2026 年 1–9 月|合资 + 进口 + 外资独资 全球车型国内零售 TOP99(估算乘联口径,单位:辆)。数据源于网络,不是准确数据,仅自用学习参考,不作为任何依据。
筛选规则:全球车型,全球统一平台多国同步发售;剔除中国特供(朗逸、探岳、XR-V、凌派、GL8、卡罗拉锐放、锋兰达等) 包含:合资国产、特斯拉上海独资、官方进口全球车型;国内加长 L 版(A4L/5 系 / GLC 等)原型为全球车,纳入统计。
说明:2026 全年尚未结束,为 1–9 月估算零售数据,非官方最终榜单,名次随后续月份小幅浮动;数据为行业估算值,仅用于参考。
| No. | 车型 | 数量 |
| 1 | 特斯拉 Model Y(上海独资外资) | 274216 |
| 2 | 丰田 卡罗拉(一汽丰田,合资) | 226891 |
| 3 | 特斯拉 Model 3(上海独资外资) | 183542 |
| 4 | 丰田 RAV4 荣放(一汽丰田,合资) | 164275 |
| 5 | 丰田 凯美瑞(广汽丰田,合资) | 157632 |
| 6 | 本田 CR-V(东风本田,合资) | 148516 |
| 7 | 本田 雅阁(广汽本田,合资) | 139207 |
| 8 | 丰田 汉兰达(广汽丰田,合资) | 112463 |
| 9 | 大众 高尔夫(一汽大众,合资) | 96742 |
| 10 | 大众 帕萨特(上汽大众,合资) | 92184 |
| 11 | 大众 迈腾(一汽大众,合资) | 90327 |
| 12 | 本田 思域(东风本田,合资) | 88657 |
| 13 | 丰田 赛那(广汽丰田,合资) | 81369 |
| 14 | 日产 天籁(东风日产,合资) | 74126 |
| 15 | 本田 飞度(广汽本田,合资) | 69851 |
| 16 | 宝马 3 系(华晨宝马,合资) | 65729 |
| 17 | 宝马 X3(华晨宝马,合资) | 61483 |
| 18 | 奔驰 C 级(北京奔驰,合资) | 58647 |
| 19 | 奔驰 GLC(北京奔驰,合资) | 55924 |
| 20 | 奥迪 A4L(一汽奥迪,合资) | 52716 |
| 21 | 奥迪 Q5L(一汽奥迪,合资) | 50178 |
| 22 | 福特 锐界 L(长安福特,合资) | 46932 |
| 23 | 福特 探险者(长安福特,合资) | 43671 |
| 24 | 马自达 CX-5(长安马自达,合资) | 40156 |
| 25 | 马自达 CX-30(长安马自达,合资) | 37249 |
| 26 | 现代 伊兰特(北京现代,合资) | 34862 |
| 27 | 现代 索纳塔(北京现代,合资) | 32745 |
| 28 | 现代 途胜 L(北京现代,合资) | 30196 |
| 29 | 起亚 K5(悦达起亚,合资) | 28641 |
| 30 | 起亚 智跑(悦达起亚,合资) | 26973 |
| 31 | 大众 ID.4 X(上汽大众,合资) | 25147 |
| 32 | 大众 ID.4 CROZZ(一汽大众,合资) | 23864 |
| 33 | 大众 ID.6 X(上汽大众,合资) | 22175 |
| 34 | 大众 ID.6 CROZZ(一汽大众,合资) | 20846 |
| 35 | 沃尔沃 XC60(沃尔沃亚太,合资) | 19742 |
| 36 | 沃尔沃 S60(沃尔沃亚太,合资) | 18269 |
| 37 | 沃尔沃 XC40(沃尔沃亚太,合资) | 16937 |
| 38 | 凯迪拉克 CT5(上汽通用凯迪拉克,合资) | 15748 |
| 39 | 凯迪拉克 XT5(上汽通用凯迪拉克,合资) | 14692 |
| 40 | 凯迪拉克 XT4(上汽通用凯迪拉克,合资) | 13825 |
| 41 | 奥迪 A6L(一汽奥迪,合资) | 13164 |
| 42 | 奥迪 Q3(一汽奥迪,合资) | 12471 |
| 43 | 宝马 5 系(华晨宝马,合资) | 11863 |
| 44 | 宝马 X1(华晨宝马,合资) | 11247 |
| 45 | 奔驰 E 级(北京奔驰,合资) | 10694 |
| 46 | 奔驰 A 级(北京奔驰,合资) | 9872 |
| 47 | 奔驰 GLB(北京奔驰,合资) | 9146 |
| 48 | 本田 ZR-V 致在(广汽本田,合资) | 8637 |
| 49 | 日产 奇骏(东风日产,合资) | 8142 |
| 50 | 日产 逍客(东风日产,合资) | 7695 |
| 51 | 马自达 EZ-6(长安马自达,合资) | 7148 |
| 52 | 起亚狮铂拓界(悦达起亚,合资) | 6724 |
| 53 | 现代 胜达(北京现代,合资) | 6297 |
| 54 | 沃尔沃 S90(沃尔沃亚太,合资) | 5861 |
| 55 | 凯迪拉克 CT4(上汽通用凯迪拉克,合资) | 5439 |
| 56 | 奥迪 Q2L(一汽奥迪,合资) | 4976 |
| 57 | 宝马 X2(华晨宝马,合资) | 4628 |
| 58 | 福特 蒙迪欧(长安福特,合资) | 4215 |
| 59 | 雷克萨斯 ES(进口) | 3964 |
| 60 | 雷克萨斯 RX(进口) | 3417 |
| 61 | 宝马 X5(进口版,全球车型) | 3026 |
| 62 | 奔驰 GLE(进口) | 2743 |
| 63 | 斯巴鲁森林人(进口) | 2418 |
| 64 | 保时捷 Macan(进口) | 2137 |
| 65 | 沃尔沃 XC90(进口) | 1942 |
| 66 | 雷克萨斯 NX(进口) | 1785 |
| 67 | 宝马 4 系(进口) | 1536 |
| 68 | 奥迪 A5(进口) | 1324 |
| 69 | 斯巴鲁傲虎(进口) | 1147 |
| 70 | 奔驰 GLS(进口) | 1029 |
| 71 | 路虎卫士(进口) | 946 |
| 72 | 宝马 7 系(进口) | 873 |
| 73 | 奥迪 A8L(进口) | 782 |
| 74 | 雷克萨斯 UX(进口) | 714 |
| 75 | 保时捷 Cayenne(进口) | 653 |
| 76 | 捷豹 F-PACE(进口) | 581 |
| 77 | 奔驰 S 级(进口) | 526 |
| 78 | 路虎揽胜(进口) | 479 |
| 79 | 奥迪 TT(进口) | 412 |
| 80 | 宝马 Z4(进口) | 386 |
| 81 | 马自达 MX-5(进口) | 347 |
| 82 | 雷克萨斯 GS(进口) | 312 |
| 83 | 斯巴鲁 WRX(进口) | 284 |
| 84 | 捷豹 XFL(进口) | 251 |
| 85 | 保时捷 718(进口) | 226 |
| 86 | 路虎揽胜运动版(进口) | 207 |
| 87 | 奔驰 CLA(进口) | 184 |
| 88 | 宝马 i4(进口) | 162 |
| 89 | 奥迪 Q7(进口) | 143 |
| 90 | 沃尔沃 V90(进口) | 121 |
| 91 | 雷克萨斯 LC(进口) | 106 |
| 92 | 奔驰 SL(进口) | 92 |
| 93 | 宝马 i7(进口) | 84 |
| 94 | 奥迪 R8(进口) | 71 |
| 95 | 捷豹 F-TYPE(进口) | 63 |
| 96 | 路虎发现(进口) | 54 |
| 97 | 保时捷 Taycan(进口) | 46 |
| 98 | 奔驰 AMG GT(进口) | 38 |
| 99 | 奥迪 e-tron GT(进口) | 31 |
