一汽大众探岳(TAYRON)2018–2027 发动机 + 变速箱(国内燃油版,全系湿式双离合,无干式 DQ200)
说明:探岳2018 年 10 月才上市,2018 只有末期上市款(国 V),没有 2018 年初款;探岳 GTE 插混单独列出
发动机 + 变速箱 汇总表
| 年款 | 版本 | 发动机 | 变速箱 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 款(上市首批,国 V) | 280TSI 1.4T 两驱 | EA211 1.4T,150 马力 / 250N・m | DQ380 7 速湿式 | 国 V,两驱 DQ380 |
| 330TSI 2.0T 低功两驱 | EA888 三代 DBF,186 马力 / 320N・m | DQ380 7 速湿式 | ||
| 330TSI 四驱 /380TSI 四驱 | 330:EA888 低功380:EA888 三代 CUG 高功,220 马力 / 350N・m | DQ500 7 速湿式 | DQ500 最大承载 600N・m | |
| 2019 款(国 V) | 280TSI 1.4T 两驱330TSI 两驱 | EA211 1.4T / EA888 DBF 2.0T 低功 | DQ380 7 速湿式 | 国 V 两驱 DQ380 |
| 330TSI 四驱 /380TSI 四驱 | EA888 高低功 | DQ500 7 速湿式 | ||
| 2020–2022 款(国六) | 280TSI 1.4T 两驱330TSI 两驱 / 四驱 | EA211 1.4T / EA888 DPL/DTH 2.0T 低功 | DQ381 7 速湿式 | DQ380 升级 DQ381;20-22 款 330TSI 国六有 GPF 颗粒捕捉器堵塞通病 |
| 380TSI 四驱 | EA888 DKX/DTJ 2.0T 高功 | DQ500 7 速湿式 | 仅 380 四驱保留 DQ500 | |
| 2023 款(中期改款) | 300TSI 两驱 | EA211 1.5T EVO2,160 马力 / 250N・m | DQ381 7 速湿式 | 1.4T 淘汰,换成 1.5T 米勒循环,支持 92 号 |
| 330TSI 两驱 / 四驱 | EA888 DTH 2.0T 低功 | DQ381 7 速湿式 | ||
| 380TSI 四驱 | EA888 DTJ 2.0T 高功 | DQ500 7 速湿式 | 最后一代 DQ500 装车的探岳 | |
| 2024–2026 款(含探岳 L 长轴距) | 300TSI 1.5T330TSI 2.0T 低功380TSI 四驱 | EA211 1.5T EVO2 / EA888 DTH/DTJ | DQ381 7 速湿式 | 重大变化:取消 DQ500,燃油全系统一 DQ381 |
| 2027 款探岳 L | 300/330/380TSI | 1.5T EVO2 / EA888 2.0T 高低功 | DQ381 7 速湿式 | 延续探岳 L 动力总成 |
探岳 GTE 插混(独立)
- 2020–2025 GTE:EA211 1.4T + DQ400e 6 速 eDSG 湿式双离合,P2 插混架构
发动机简要说明
- EA211 1.4T(2018–2022 280TSI):150 马力 / 250N・m,95 号油
- EA211 1.5T EVO2(2023 起 300TSI):米勒循环、VTG 可变截面涡轮、闭缸技术,160 马力,可加 92 号汽油,油耗更低
- EA888 三代 2.0T 低功(330TSI):186 马力,320N・m;20–22 国六版本 GPF 堵塞是通病
- EA888 三代 2.0T 高功(380TSI):220 马力,350N・m,动力储备更强
变速箱简要说明
- DQ380(2018-2019 国 V 两驱):7 速湿式,420N・m;老款机电单元故障率偏高,二手车重点读故障码
- DQ381(主力):DQ380 改良版,优化机电单元、油压,可靠性提升;两驱 / 四驱通用
- DQ500(老款 380 四驱专属):大众横置最强湿式,600N・m 扭矩余量,重载爬坡更从容;2024 款之后国内探岳不再使用 DQ500
小结
2018–2019 国 V 探岳:两驱 DQ380,四驱 DQ500;
20–23 款:1.4T/1.5T/330=DQ381,仅 380 四驱保留 DQ500;
24–27 探岳 L:燃油全部 DQ381,DQ500 取消;
23 款入门动力由 1.4T 升级为 1.5T EVO2。
