网络数据学习记录,并非官方准确数据。参考【易车销量榜】全国2025年合资零售量销量榜-易车榜-易车
| 排名 | 车型 | 品牌 | 车型级别 | 2025年零售销量 | 官方指导价 | 车长(mm) |
| 1 | Model Y | 特斯拉 | 中型SUV | 425,337 | 26.35-36.90 | 4750 |
| 2 | 轩逸 | 日产 | 紧凑型车 | 320,000 | 7.99-17.49 | 4652 |
| 3 | 朗逸 | 大众 | 紧凑型车 | 270,477 | 8.00-15.19 | 4678 |
| 4 | 速腾 | 大众 | 紧凑型车 | 255,979 | 13.99-17.29 | 4791 |
| 5 | 帕萨特 | 大众 | 中型车 | 227,131 | 16.45-30.98 | 4948 |
| 6 | 凯美瑞 | 丰田 | 中型车 | 208,652 | 17.18-25.98 | 4885 |
| 7 | RAV4荣放 | 丰田 | 紧凑型SUV | 204,184 | 16.98-22.88 | 4600 |
| 8 | 途观L | 大众 | 中型SUV | 202,904 | 18.68-26.68 | 4735 |
| 9 | 迈腾 | 大众 | 中型车 | 202,293 | 17.49-24.69 | 4990 |
| 10 | Model 3 | 特斯拉 | 中型车 | 200,361 | 23.55-33.95 | 4720 |
| 11 | 卡罗拉锐放 | 丰田 | 紧凑型SUV | 186,575 | 12.68-18.48 | 4460 |
| 12 | 锋兰达 | 丰田 | 紧凑型SUV | 174,434 | 13.28-17.28 | 4485 |
| 13 | 探岳 | 大众 | 中型SUV | 173,329 | 19.89-25.99 | 4593 |
| 14 | CR-V | 本田 | 紧凑型SUV | 171,207 | 13.79-24.99 | 4703 |
| 15 | 奥迪A6L | 奥迪 | 中大型车 | 170,821 | 42.79-65.68 | 5050 |
| 16 | 宝马3系 | 宝马 | 中型车 | 156,215 | 31.99-39.99 | 4838 |
| 17 | 雅阁 | 本田 | 中型车 | 152,115 | 17.98-23.88 | 4980 |
| 18 | 途岳 | 大众 | 紧凑型SUV | 148,416 | 8.99-19.76 | 4458 |
| 19 | 奥迪Q5L | 奥迪 | 中型SUV | 133,589 | 30.98-39.98 | 4770 |
| 20 | 奔驰E级 | 奔驰 | 中大型车 | 130,810 | 42.99-59.98 | 5078 |
| 21 | 奔驰GLC | 奔驰 | 中型SUV | 130,610 | 34.98-46.28 | 4826 |
| 22 | 昂科威Plus | 别克 | 中型SUV | 129,095 | 19.69-25.99 | 4845 |
| 23 | 亚洲龙 | 丰田 | 中型车 | 126,703 | 17.88-25.68 | 4990 |
| 24 | 奔驰C级 | 奔驰 | 中型车 | 124,327 | 33.48-38.41 | 4882 |
| 25 | 皓影 | 本田 | 紧凑型SUV | 120,133 | 13.79-17.99 | 4716 |
| 26 | 宝马5系 | 宝马 | 中大型车 | 116,173 | 43.99-52.59 | 5106 |
| 27 | 威兰达 | 丰田 | 紧凑型SUV | 112,730 | 16.98-26.48 | 4665 |
| 28 | 卡罗拉 | 丰田 | 紧凑型车 | 93,240 | 11.68-14.68 | 4635 |
| 29 | 赛那 | 丰田 | MPV | 92,214 | 29.98-39.38 | 5165 |
| 30 | 逍客 | 日产 | 紧凑型SUV | 88,018 | 12.59-17.49 | 4440 |
| 31 | 宝来 | 大众 | 紧凑型车 | 81,719 | 11.29-14.39 | 4672 |
| 32 | 奥迪A4L | 奥迪 | 中型车 | 79,963 | 28.98-36.28 | 4851 |
| 33 | 汉兰达 | 丰田 | 中型SUV | 77,227 | 24.98-32.58 | 4965 |
| 34 | 宝马X3 | 宝马 | 中型SUV | 76,907 | 31.80-39.80 | 4737 |
| 35 | 宝马X5 | 宝马 | 中大型SUV | 70,951 | 59.80-80.00 | 5060 |
| 36 | 格瑞维亚 | 丰田 | MPV | 70,579 | 29.98-41.68 | 5175 |
| 37 | 铂智3X | 丰田 | 紧凑型SUV | 70,007 | 10.98-15.98 | 4600 |
| 38 | 奥迪A3 | 奥迪 | 紧凑型车 | 66,818 | 16.59-20.99 | 4343 |
| 39 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃 | 中型SUV | 64,836 | 39.69-47.49 | 4708 |
| 40 | 伊兰特 | 现代 | 紧凑型车 | 63,446 | 9.98-14.98 | 4725 |
| 41 | 天籁 | 日产 | 中型车 | 61,058 | 13.99-23.98 | 4906 |
| 42 | 皇冠陆放 | 丰田 | 中型SUV | 59,902 | 28.48-33.28 | 5015 |
| 43 | 君越 | 别克 | 中型车 | 57,709 | 17.99-23.99 | 5026 |
| 44 | GL8 | 别克 | MPV | 56,853 | 22.99-36.99 | 5219 |
| 45 | GL8插电混动 | 别克 | MPV | 55,281 | 24.99-39.99 | 5219 |
| 46 | 捷达VS5 | 捷达 | 紧凑型SUV | 54,501 | 8.79-12.19 | 4419 |
| 47 | T-ROC探歌 | 大众 | 紧凑型SUV | 54,105 | 15.89-17.87 | 4319 |
| 48 | 宝马X1 | 宝马 | 紧凑型SUV | 51,656 | 25.80-33.80 | 4565 |
| 49 | 思域 | 本田 | 紧凑型车 | 50,731 | 12.99-18.79 | 4674 |
| 50 | 英仕派 | 本田 | 中型车 | 48,552 | 17.98-25.98 | 4924 |
| 51 | 蒙迪欧 | 福特 | 中型车 | 47,075 | 15.98-22.98 | 4935 |
| 52 | 日产N7 | 日产 | 中型车 | 45,382 | 11.99-15.99 | 4930 |
| 53 | 君威 | 别克 | 中型车 | 43,833 | 15.98-21.68 | 4913 |
| 54 | 凯迪拉克XT5 | 凯迪拉克 | 中型SUV | 41,266 | 37.99-45.99 | 4813 |
| 55 | 凯迪拉克CT5 | 凯迪拉克 | 中型车 | 40,156 | 27.97-33.97 | 4924 |
| 56 | 奇骏 | 日产 | 紧凑型SUV | 39,480 | 16.08-26.29 | 4681 |
| 57 | 大众ID.3 | 大众 | 紧凑型车 | 38,737 | 12.59-14.99 | 4264 |
| 58 | 途昂 | 大众 | 中大型SUV | 37,808 | 29.90-35.99 | 5052 |
| 59 | 高尔夫 | 大众 | 紧凑型车 | 35,404 | 12.99-16.29 | 4282 |
| 60 | 奥迪Q3 | 奥迪 | 紧凑型SUV | 34,093 | 25.18-29.68 | 4495 |
| 61 | 凌渡L | 大众 | 紧凑型车 | 33,688 | 14.39-19.09 | 4785 |
| 62 | 奔驰GLB | 奔驰 | 紧凑型SUV | 33,560 | 27.39-31.19 | 4638 |
| 63 | 锐界L | 福特 | 中型SUV | 32,276 | 22.98-30.98 | 4878 |
| 64 | 捷达VA3 | 捷达 | 紧凑型车 | 31,244 | 6.58-8.28 | 4501 |
| 65 | 雷凌 | 丰田 | 紧凑型车 | 30,513 | 11.38-14.88 | 4640 |
| 66 | 揽巡 | 大众 | 中大型SUV | 26,667 | 24.29-29.99 | 4936 |
| 67 | 奥迪A5L | 奥迪 | 中型车 | 25,458 | 25.58-30.98 | 4903 |
| 68 | 沃尔沃S60 | 沃尔沃 | 中型车 | 24,651 | 29.49-34.79 | 4770 |
| 69 | 丰田bZ3 | 丰田 | 中型车 | 22,606 | 16.98-19.98 | 4725 |
| 70 | 普拉多 | 丰田 | 中大型SUV | 21,985 | 44.98-55.98 | 4925 |
| 71 | 途胜L | 现代 | 紧凑型SUV | 21,120 | 15.98-21.78 | 4670 |
| 72 | ID.4 CROZZ | 大众 | 紧凑型SUV | 20,513 | 14.99-20.76 | 4610 |
| 73 | 别克威朗 | 别克 | 紧凑型车 | 19,791 | 12.89-15.89 | 4718 |
| 74 | 奥德赛 | 本田 | MPV | 19,726 | 23.58-43.98 | 4845 |
| 75 | 赛图斯 | 起亚 | 紧凑型SUV | 19,388 | 10.99-15.99 | 4385 |
| 76 | 沃尔沃S90 | 沃尔沃 | 中大型车 | 19,296 | 40.69-50.59 | 5090 |
| 77 | 型格 | 本田 | 紧凑型车 | 18,917 | 12.99-16.99 | 4689 |
| 78 | 马自达EZ-6 | 马自达 | 中型车 | 18,387 | 11.98-16.28 | 4921 |
| 79 | 一汽-大众CC | 大众 | 中型车 | 17,559 | 24.99-29.99 | 4865 |
| 80 | 航海家 | 林肯 | 中型SUV | 17,457 | 30.58-46.88 | 4849 |
| 81 | 库斯途 | 现代 | MPV | 16,968 | 17.18-21.88 | 4950 |
| 82 | 奥迪A7L | 奥迪 | 中大型车 | 16,505 | 44.98-69.97 | 5076 |
| 83 | 凡尔赛C5X | 雪铁龙 | 中型车 | 15,960 | 14.37-18.67 | 4805 |
| 84 | 狮铂拓界 | 起亚 | 紧凑型SUV | 15,561 | 15.49-23.78 | 4670 |
| 85 | 捷达VS7 | 捷达 | 中型SUV | 15,542 | 10.79-13.09 | 4649 |
| 86 | 马自达3昂克赛拉 | 马自达 | 紧凑型车 | 15,453 | 11.99-15.99 | 4662 |
| 87 | 奔驰A级 | 奔驰 | 紧凑型车 | 14,618 | 21.18-29.98 | 4622 |
| 88 | 索纳塔 | 现代 | 中型车 | 14,598 | 13.98-20.58 | 4945 |
| 89 | 马自达EZ-60 | 马自达 | 中型SUV | 14,382 | 11.99-17.29 | 4850 |
| 90 | 宝马iX1 | 宝马 | 紧凑型SUV | 14,088 | 22.80-26.80 | 4616 |
| 91 | ID.4 X | 大众 | 紧凑型SUV | 14,071 | 15.99-21.19 | 4612 |
| 92 | 别克E5 | 别克 | 中大型SUV | 13,716 | 16.99-18.99 | 4892 |
| 93 | 探险者 | 福特 | 中大型SUV | 13,569 | 30.98-39.98 | 5063 |
| 94 | 沃尔沃XC70新能源 | 沃尔沃 | 中型SUV | 13,099 | 41.19-49.69 | 4810 |
| 95 | 领睿 | 福特 | 中型SUV | 12,709 | 9.88-16.55 | 4670 |
| 96 | 丰田bZ5 | 丰田 | 中型SUV | 12,674 | 12.98-20.98 | 4725 |
| 97 | 林肯Z | 林肯 | 中型车 | 12,584 | 21.98-30.98 | 4982 |
| 98 | 标致408 | 标致 | 紧凑型车 | 12,341 | 10.57-12.57 | 4750 |
| 99 | 揽境 | 大众 | 中大型SUV | 12,202 | 26.99-29.99 | 5153 |
