源于网络数据学习记录,并非官方准确的销售数据。参考【易车销量榜】全国2026年合资零售量销量榜-易车榜-易车
| 排名 | 车型 | 合资厂商 | 1–10月销量 | 官方指导价 | 车长 | 品牌系 |
| 1 | 朗逸 | 上汽大众 | 147,500 | 7.999–14.59 | 4,672 | 大众系 |
| 2 | 凯美瑞 | 广汽丰田 | 135,300 | 17.18–25.98 | 4,885 | 丰田系 |
| 3 | RAV4荣放 | 一汽丰田 | 130,700 | 16.98–22.88 | 4,600 | 丰田系 |
| 4 | 途观L | 上汽大众 | 130,500 | 18.68–26.68 | 4,735 | 大众系 |
| 5 | 卡罗拉锐放 | 一汽丰田 | 130,000 | 12.68–15.98 | 4,460 | 丰田系 |
| 6 | 轩逸 | 东风日产 | 121,000 | 7.99–17.49 | 4,652 | 日产系 |
| 7 | 速腾 | 一汽-大众 | 118,800 | 9.38–16.49 | 4,791 | 大众系 |
| 8 | 锋兰达 | 广汽丰田 | 117,600 | 13.28–17.28 | 4,485 | 丰田系 |
| 9 | 卡罗拉 | 一汽丰田 | 112,600 | 10.98–13.98 | 4,635 | 丰田系 |
| 10 | 帕萨特 | 上汽大众 | 106,200 | 16.45–30.98 | 4,948 | 大众系 |
| 11 | CR-V | 东风本田 | 103,700 | 13.79–24.99 | 4,703 | 本田系 |
| 12 | 迈腾 | 一汽-大众 | 98,700 | 18.69–25.39 | 4,990 | 大众系 |
| 13 | 探岳 | 一汽-大众 | 93,200 | 16.99–22.99 | 4,593 | 大众系 |
| 14 | 别克GL8 | 上汽通用别克 | 91,600 | 23.29–47.39 | 5,219 | 通用系 |
| 15 | 雅阁 | 广汽本田 | 87,200 | 17.98–25.88 | 4,906 | 本田系 |
| 16 | 宝马3系 | 华晨宝马 | 82,100 | 25.80–33.80 | 4,728 | 宝马系 |
| 17 | 奔驰GLC | 北京奔驰 | 81,900 | 34.98–46.28 | 4,826 | 奔驰系 |
| 18 | 威兰达 | 广汽丰田 | 79,300 | 16.98–23.08 | 4,665 | 丰田系 |
| 19 | 奥迪Q5L | 一汽奥迪 | 78,400 | 39.68–48.88 | 4,770 | 奥迪系 |
| 20 | 皓影 | 广汽本田 | 76,500 | 16.99–25.29 | 4,716 | 本田系 |
| 21 | 昂科威Plus | 上汽通用别克 | 74,200 | 22.99–25.99 | 4,845 | 通用系 |
| 22 | 奥迪A6L | 一汽奥迪 | 71,300 | 42.79–65.68 | 5,050 | 奥迪系 |
| 23 | 宝马X3 | 华晨宝马 | 69,400 | 39.96–48.96 | 4,737 | 宝马系 |
| 24 | 亚洲龙 | 一汽丰田 | 67,800 | 17.88–24.98 | 4,990 | 丰田系 |
| 25 | 逍客 | 东风日产 | 63,700 | 12.59–17.49 | 4,401 | 日产系 |
| 26 | 奔驰C级 | 北京奔驰 | 62,500 | 33.48–37.81 | 4,882 | 奔驰系 |
| 27 | 奇骏 | 东风日产 | 58,900 | 18.19–26.29 | 4,681 | 日产系 |
| 28 | 宝马5系 | 华晨宝马 | 57,600 | 43.65–56.25 | 5,106 | 宝马系 |
| 29 | 天籁 | 东风日产 | 54,200 | 17.98–23.98 | 4,906 | 日产系 |
| 30 | 奔驰E级 | 北京奔驰 | 49,800 | 44.01–56.75 | 5,078 | 奔驰系 |
| 31 | 英仕派 | 东风本田 | 47,600 | 18.29–25.89 | 4,924 | 本田系 |
| 32 | 君越 | 上汽通用别克 | 46,100 | 17.99–28.99 | 4,996 | 通用系 |
| 33 | 君威 | 上汽通用别克 | 43,500 | 15.98–21.68 | 4,913 | 通用系 |
| 34 | 蒙迪欧 | 长安福特 | 42,800 | 15.98–21.88 | 4,935 | 福特系 |
| 35 | 缤智 | 广汽本田 | 41,300 | 11.99–15.99 | 4,356 | 本田系 |
| 36 | XR-V | 东风本田 | 39,800 | 11.99–15.29 | 4,380 | 本田系 |
| 37 | 锐界L | 长安福特 | 37,400 | 22.98–30.98 | 5,000 | 福特系 |
| 38 | 凯迪拉克CT5 | 上汽通用凯迪拉克 | 36,700 | 27.97–36.17 | 4,924 | 通用系 |
| 39 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃亚太 | 31,200 | 37.79–47.49 | 4,708 | 沃尔沃系 |
| 40 | 威朗Pro | 上汽通用别克 | 28,600 | 12.89–15.99 | 4,664 | 通用系 |
| 41 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 27,300 | 28.89–34.99 | 4,616 | 宝马系 |
| 42 | 奥迪A4L | 一汽奥迪 | 26,400 | 32.18–40.08 | 4,851 | 奥迪系 |
| 43 | 探险者 | 长安福特 | 26,300 | 30.98–37.98 | 5,063 | 福特系 |
| 44 | 丰田赛那 | 广汽丰田 | 25,700 | 30.98–40.58 | 5,165 | 丰田系 |
| 45 | 凯迪拉克XT5 | 上汽通用凯迪拉克 | 24,100 | 35.27–41.27 | 4,813 | 通用系 |
| 46 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 21,400 | 17.58–20.18 | 4,575 | 马自达系 |
| 47 | 沃尔沃S60 | 沃尔沃亚太 | 18,700 | 30.69–38.49 | 4,761 | 沃尔沃系 |
| 48 | 标致408 | 东风标致 | 17,200 | 10.97–12.97 | 4,750 | 标致系 |
| 49 | 马自达3昂克赛拉 | 长安马自达 | 16,800 | 11.59–18.99 | 4,662 | 马自达系 |
| 50 | 本田奥德赛 | 广汽本田 | 16,300 | 23.58–35.48 | 4,861 | 本田系 |
| 51 | 奥迪Q3 | 一汽奥迪 | 15,400 | 27.98–32.62 | 4,485 | 奥迪系 |
| 52 | 沃尔沃S90 | 沃尔沃亚太 | 15,300 | 40.69–50.59 | 5,090 | 沃尔沃系 |
| 53 | 丰田格瑞维亚 | 一汽丰田 | 14,600 | 31.98–41.08 | 5,175 | 丰田系 |
| 54 | 奔驰GLB | 北京奔驰 | 14,200 | 29.98–36.48 | 4,638 | 奔驰系 |
| 55 | 本田艾力绅 | 东风本田 | 13,800 | 27.98–33.18 | 4,951 | 本田系 |
| 56 | 凯迪拉克XT4 | 上汽通用凯迪拉克 | 13,600 | 22.57–27.57 | 4,600 | 通用系 |
| 57 | 别克至境E7 | 上汽通用别克 | 12,900 | 17.99–21.99 | 4,825 | 通用系 |
| 58 | 福特锐际 | 长安福特 | 12,100 | 16.98–21.98 | 4,585 | 福特系 |
| 59 | 雪佛兰探界者 | 上汽通用雪佛兰 | 11,700 | 16.99–21.99 | 4,646 | 通用系 |
| 60 | 大众ID.4 X | 上汽大众 | 11,500 | 19.59–25.99 | 4,612 | 大众系 |
| 61 | 马自达CX-30 | 长安马自达 | 11,300 | 12.99–15.99 | 4,395 | 马自达系 |
| 62 | 大众ID.4 CROZZ | 一汽-大众 | 10,800 | 19.39–25.89 | 4,592 | 大众系 |
| 63 | 林肯冒险家 | 长安林肯 | 10,600 | 24.58–34.58 | 4,612 | 福特系 |
| 64 | 路虎发现运动版 | 奇瑞捷豹路虎 | 10,400 | 35.28–45.28 | 4,597 | 捷豹路虎系 |
| 65 | 雪佛兰迈锐宝XL | 上汽通用雪佛兰 | 10,300 | 17.59–21.99 | 4,933 | 通用系 |
| 66 | 大众ID.7 | 上汽大众 | 10,200 | 22.77–26.27 | 4,956 | 大众系 |
| 67 | 大众ID.6 X | 上汽大众 | 9,700 | 25.99–33.69 | 4,876 | 大众系 |
| 68 | 标致508L | 东风标致 | 9,600 | 16.37–20.77 | 4,870 | 标致系 |
| 69 | 林肯Z | 长安林肯 | 9,200 | 25.18–34.08 | 4,982 | 福特系 |
| 70 | 别克昂科旗 | 上汽通用别克 | 8,900 | 29.99–35.99 | 4,981 | 通用系 |
| 71 | 捷豹XEL | 奇瑞捷豹路虎 | 8,700 | 29.98–32.98 | 4,788 | 捷豹路虎系 |
| 72 | 奔驰GLA | 北京奔驰 | 8,400 | 28.39–34.48 | 4,427 | 奔驰系 |
| 73 | 大众ID.AURA T6 | 一汽-大众 | 7,900 | 18.99–23.99 | 4,765 | 大众系 |
| 74 | 沃尔沃XC40 | 沃尔沃亚太 | 7,400 | 26.98–35.48 | 4,425 | 沃尔沃系 |
| 75 | 宝马X2 | 华晨宝马 | 6,800 | 28.89–32.99 | 4,379 | 宝马系 |
| 76 | 英菲尼迪QX50 | 东风英菲尼迪 | 5,300 | 35.08–39.18 | 4,705 | 英菲尼迪系 |
| 77 | 斯巴鲁森林人 | 斯巴鲁(进口) | 4,600 | 22.38–26.58 | 4,655 | 斯巴鲁系 |
| 78 | 大众CC | 一汽-大众 | 4,100 | 24.99–29.99 | 4,865 | 大众系 |
| 79 | 英菲尼迪Q50L | 东风英菲尼迪 | 3,700 | 26.48–38.98 | 4,847 | 英菲尼迪系 |
| 80 | 斯巴鲁傲虎 | 斯巴鲁(进口) | 3,200 | 29.98–33.08 | 4,880 | 斯巴鲁系 |
