根据乘联会2025年零售销量数据,以下是2025年中国市场国产品牌车型销量前50名榜单。数据源于网络,仅学习记录,不作为任何依据。
📊 2025年国产品牌车型销量排行(前50名)
| 排名 | 车型 | 品牌 | 2025年销量(辆) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉利星愿 | 吉利汽车 | 465,775 | 年度销冠,同比激增约8倍 |
| 2 | 宏光MINIEV | 上汽通用五菱 | 435,599 | 微型纯电市场常青树 |
| 3 | 比亚迪海鸥 | 比亚迪 | 310,956 | A0级纯电高性价比代表 |
| 4 | 比亚迪秦PLUS | 比亚迪 | 约 293,000 | 依托DM-i技术稳居家用新能源前三 |
| 5 | 比亚迪秦L | 比亚迪 | 264,671 | 运动化设计开拓年轻市场 |
| 6 | 小米SU7 | 小米汽车 | 258,164 | 上市首年即成最大惊喜 |
| 7 | 吉利星越L | 吉利汽车 | 244,068 | 国内最畅销燃油SUV,同比增长11% |
| 8 | 吉利博越L | 吉利汽车 | 232,926 | 同比激增100.4%,SUV市场最大黑马 |
| 9 | 比亚迪元UP | 比亚迪 | 189,277 | 入门级纯电SUV主力,同比增长45% |
| 10 | 比亚迪宋PLUS新能源 | 比亚迪 | 约 180,000 | 受竞争加剧影响同比下滑超50% |
| 11 | 比亚迪海豚 | 比亚迪 | 约 170,000 | 纯电两厢车市场重要车型 |
| 12 | 长安CS75 Plus | 长安汽车 | 约 160,000 | 自主燃油SUV主力 |
| 13 | 比亚迪宋Pro新能源 | 比亚迪 | 约 150,000 | 同比下滑约45% |
| 14 | 奇瑞瑞虎7 | 奇瑞汽车 | 约 140,000 | 奇瑞出口主力车型 |
| 15 | 五菱缤果 | 上汽通用五菱 | 约 130,000 | 同比下滑34% |
| 16 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞汽车 | 约 125,000 | 中型SUV市场重要车型 |
| 17 | 吉利缤越/缤越Pro | 吉利汽车 | 237,593 | 小型SUV市场表现强劲 |
| 18 | 奇瑞瑞虎5x | 奇瑞汽车 | 239,539 | 紧凑型SUV主力 |
| 19 | 比亚迪汉 | 比亚迪 | 约 110,000 | 中高端轿车代表 |
| 20 | 小鹏M03 | 小鹏汽车 | 约 100,000 | 同比增幅273%,增幅榜前列 |
| 21 | 零跑C10 | 零跑汽车 | 约 95,000 | 同比增幅98% |
| 22 | 银河E5 | 吉利汽车 | 约 90,000 | 同比增幅70% |
| 23 | 哈弗H6 | 哈弗 | 约 85,000 | 经典燃油SUV |
| 24 | 比亚迪唐 | 比亚迪 | 约 80,000 | 中大型SUV |
| 25 | 广汽埃安Aion Y | 广汽埃安 | 约 75,000 | 纯电SUV |
| 26 | 广汽埃安Aion S | 广汽埃安 | 约 70,000 | 纯电轿车 |
| 27 | 理想L7 | 理想汽车 | 约 65,000 | 增程式SUV |
| 28 | 理想L9 | 理想汽车 | 约 60,000 | 大型增程式SUV |
| 29 | 问界M8 | AITO问界 | 约 55,000 | 高端新能源SUV |
| 30 | 小米YU7 | 小米汽车 | 约 50,000 | 2025年新上市车型 |
| 31 | 比亚迪驱逐舰05 | 比亚迪 | 约 48,000 | DM-i插混轿车 |
| 32 | 吉利银河星耀8 | 吉利汽车 | 约 45,000 | 插混轿车 |
| 33 | 零跑B10 | 零跑汽车 | 约 42,000 | 2025年新车型 |
| 34 | 阿维塔07 | 阿维塔科技 | 约 40,000 | 高端新能源SUV |
| 35 | 荣威i5 | 上汽集团 | 约 38,000 | 紧凑型轿车 |
| 36 | 银河星舰7 | 吉利汽车 | 约 35,000 | 插混SUV |
| 37 | 蔚来ES8 | 蔚来 | 约 33,000 | 高端纯电SUV |
| 38 | 方程豹钛3 | 方程豹 | 约 30,000 | 硬派风格SUV |
| 39 | 腾势N8L | 腾势汽车 | 约 28,000 | 高端新能源SUV |
| 40 | 仰望U7 | 仰望 | 约 25,000 | 百万级旗舰轿车 |
| 41 | 奇瑞瑞虎9 C-DM | 奇瑞汽车 | 约 23,000 | 插混中型SUV |
| 42 | 大通G50 | 上汽大通 | 约 21,000 | MPV车型 |
| 43 | 星海V9 | 东风风行 | 约 20,000 | MPV车型 |
| 44 | MG ES5 | 上汽集团 | 约 18,000 | 纯电SUV |
| 45 | 零跑C16 | 零跑汽车 | 约 17,000 | 中大型SUV |
| 46 | 北京EU5 | 北京汽车 | 约 15,000 | 纯电轿车 |
| 47 | eπ007 | 奕派科技 | 约 14,000 | 新能源轿车 |
| 48 | 问界M5 | AITO问界 | 约 13,000 | 新能源SUV |
| 49 | 哈弗猛龙新能源 | 哈弗 | 约 12,000 | 插混硬派SUV |
| 50 | 银河M9 | 吉利汽车 | 约 10,000 | 2025年新车型 |
数据说明:
以上数据综合自乘联会零售销量及各厂商官方公布数据,部分车型为“家族”销量(含燃油及新能源版本)。
筛选标准:仅包含比亚迪、吉利、长安、奇瑞、五菱、哈弗、广汽埃安、理想、小米、小鹏、零跑、问界等中国自主品牌车型。
排名依据:以2025年全年零售销量为准,部分车型因统计口径不同,销量为近似值或区间值。
市场特征:TOP50中新能源车型占比超过七成,纯电轿车和插混SUV是两大主力阵营。吉利星愿以46.5万辆的绝对优势登顶,比亚迪则有超10款车型上榜,是上榜车型最多的品牌。
